施設空き情報

特別養護老人ホーム花の苑 入居待機状況
2022.05.16現在の待機者数は、 127人です。
Aランク | 0名 |
---|---|
Bランク | 28名 |
Cランク | 50名 |
予備待機 | 49名 |
※入居判定会議において、入居優先度の高い方からAランク、Bランク、Cランクと順位付けされます。
また予備待機とは要介護1および要介護2の方となります。
花の苑ショートステイ 空き状況(定員10名)
2022.05.16現在
○:空きあり ×:空きなし
2022年05月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2022年06月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2022年07月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空きあり ×:空きなし
※空きなし(×)と表示されている日も、ご利用者が入院中のベッドを空床利用することもできますので、
まずは担当のケアマネジャーさまへご相談ください。